Almen im Nationalpark Hohe Tauern
| Erscheinungsjahr | 2005 |
|---|---|
| Autor(en) | Michael Jungmeier |
| Co-Autoren | Judith Drapela |
| Verlag | Verlag Carinthia |
| Erscheinungsort | Klagenfurt |
| ISBN/ISSN | 3-85378-586-7 |
| Seitenanzahl | 187 |
| Sprache | de |
| Preis | 16,90 Euro (A) |
| Seiten | 187 |
Die Autoren dokumentieren den aktuellen Stand der Almnutzung im Nationalpark: 353 Almen in 58 Almregionen der etwa 70 Täler in den drei Bundesländern Kärnten, Salzburg und Tirol wurden untersucht.